
В последние годы искусственный интеллект перестал быть просто инструментом для анализа больших данных и превратился в неотъемлемую часть самих машин — от промышленных роботов до автономных дронов.
Для разработчиков современных робототехнических комплексов ключевым вопросом является локальная обработка данных с периферии на компактном оборудовании. Гуманоидные роботы не просто выполняют вычисления. Им нужно понимать окружающую среду, реагировать на датчики и обеспечивать предсказуемое поведение.
Следуя современным тенденциям, производитель промышленных компьютеров NODKA анонсировал новинку на базе Core Ultra 3 семейства Panther Lake — eBOX-NNZ-AI. Компьютер имеет широкий ассортимент интерфейсов ввода/вывода для успешной интеграции в робототехнические комплексы.

| Категория | Параметр | Спецификация |
|---|---|---|
| Система | Процессор | Intel Core Ultra X7 358H (18 МБ кэш-памяти, 1.9 ГГц/4.8 ГГц), TDP 25 Вт (до 65 Вт) |
| Графика (GPU) | Intel Arc Graphics, до 12 ядер Xe (2.5 ГГц/122 TOPS) | |
| Нейропроцессор (NPU) | Встроенный NPU-акселератор производительностью до 50 TOPS | |
| Память | До 96 ГБ LPDDR5X (по умолчанию 32 ГБ, опционально до 96 ГБ), двухканальная, распаяна на плате, макс. 8533 МГц | |
| Накопитель | 1 x слот M.2-2242/2280 M Key (NVMe) | |
| Операционная система | ROS 2, Ubuntu 22.04 | |
| Внешние интерфейсы | Дисплей | 1 x HDMI, разрешение до 4096 x 2160 @ 30 Гц (поддержка 2K) |
| Ethernet | 4 x GbE LAN (2x4 pin, шаг 2.0 мм), контроллер Intel i210AT | |
| Ethernet | 1 x 2.5 GbE LAN (RJ-45), контроллер Intel i226-V | |
| USB | 4 x USB 3.0 (Type-C), 2 x USB 2.0 (Type-A) | |
| Последовательные порты | 6 x COM (2x9 pin, шаг 2.0 мм: 2 x RS485/232 + 4 x RS-485) | |
| GMSL2 | 8 x GMSL2 (до 6 Гбит/сек) | |
| GPIO | 8 x GPIO (2x10 pin, шаг 2.0 мм) | |
| CAN | 6 x CAN (2x9 pin, шаг 2.0 мм) | |
| Аудио | 2 x audio | |
| Вентилятор | 1 x разъем Smart Fan wafer (2x2 pin, шаг 2.0 мм) | |
| Управление и питание | Кнопка питания | 1 x кнопка (белый индикатор: включено, мигание: спящий режим, не горит: выключено) |
| Вход питания | 1 x 2-контактный разъем типа Phoenix (1x2 pin, шаг 5.08 мм) | |
| Внутренние интерфейсы | Выход питания | 1 x разъем питания 5В/2А wafer (1x2 pin, шаг 2.0 мм) |
| Слоты расширения | M.2 (Wi-Fi) | 1 x слот M.2-2230 E key для Wi-Fi модуля (сигналы PCIe/USB 2.0) |
| M.2 (4G/5G) | 1 x слот M.2-3052 B key с разъемом Nano-SIM для 4G/5G модуля (сигналы USB 3.0/USB 2.0) | |
| Питание | Входное напряжение | 12–36 В пост. тока, допуск +/-10%, защита от сверхтока, перенапряжения и обратной полярности |
| Эксплуатация | Рабочая температура | от -20 °C до +50 °C (для SSD, без замерзания) |
| Температура хранения | от -40 °C до +85 °C | |
| Механика | Корпус | Алюминиевый сплав |
| Габариты | 135 x 130 x 65.3 мм |
Промышленный компьютер eBOX-NNZ-AI поддерживает камеры машинного зрения на основе технологии SerDes формата GMSL. Камеры соответствуют классу защиты IP67 и рассчитаны на работу при температуре от -40 до +85 °C.
Кроме того, камеры оптимально подходят для бортовых систем машинного зрения, поскольку характеризуются минимальной задержкой и не подвержены рассинхронизации между каналами.
На текущий момент компьютер eBOX-NNZ-AI совместим со следующими моделями камер:

Нужна поддержка других GMSL-камер?
Если в вашем проекте требуется использовать компьютер с другими моделями GMSL-камер, обратитесь к специалистам «Ниеншанц-Автоматики» для уточнения такой возможности:ipc@nnz.ru. Для подключения других моделей может потребоваться доработка драйверов.